4種類の会社の比較表
| 【項目】 | 【株式会社】 | 【合同会社】 | 【合名会社】 | 【合資会社】 |
| 公開性 | 公開or非公開 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| 定款の認証 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 最低資本金 | なし | なし | なし | なし |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 有限無限 責任併存 |
| 最低出資者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 共に1名 |
| 取締役の任期 | 原則2年 (例外有) | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 意思決定機関 | 株主総会 | 社員全員の 一致 | 社員全員の 一致 | 社員全員の 一致 |
NPO法人と株式会社の比較表
| 【項目】 | 【NPO法人】 | 【株式会社】 |
| 法人種別 | 公益 (不特定かつ多数のものの利益) | 営利 |
| 資本金 | 不要 | 1円以上 |
| 設立手数料 | 不要 | 24万円〜 |
| 所轄庁の認証 | 有 | 無 |
| 公証人の認証 | 無 | 有 |
| 役員 | 4人以上 | 1人以上 |
| 社員 | 10人以上 | 1人以上 |
| 課税対象 | 収益事業による所得 | すべての所得 |
| 監督 | 法令違反の疑いがある場合 | 原則なし |
| 給与の支払い | 可 | 可 |
| 利益行為 | 可 | 可 |
| 利益分配 | 不可 | 可 |
